機材レンタル
スマホの方は恐れ入りますが、最下段からPDFでご確認お願い致します。
| 楽器名 | 仕様 | スタジオ | 内部レンタル | 外部レンタル | ||
| ☆Piano&Keyboard | ||||||
| Steinway Acoustic Piano V125 | 常設 | ¥700 | 貸出不可 | |||
| Rhodes Suitcase mk-2 withSP | 倉庫 | ¥1,500 | ¥18,000 | 1Set | ||
| Wurlitzer 200A | 倉庫 | ¥1,000 | ¥15,000 | 1台 | ||
| Horner Clavinet D6 | 倉庫 | ¥1,000 | ¥15,000 | 1台 | ||
| Hammond XK-3c | 倉庫 | ¥1,000 | ¥15,000 | 1台 | ||
| Hammond LeslieSpeaker 3300 | 倉庫 | ¥1,000 | ¥12,000 | 1台 | ||
| YAMAHA CP88 | 倉庫 | ¥600 | ¥12,000 | 1台 | ||
| YAMAHA Motif XS7 | 倉庫 | ¥500 | ¥10,000 | 1台 | ||
| KORG KRONOS2 | 倉庫 | ¥600 | ¥12,000 | 1台 | ||
| KORG miniKorg (Vocoder) | 倉庫 | ¥500 | ¥10,000 | 1台 | ||
| ☆Synthesizer | ||||||
| MiniMoog D Model Re-issue | 倉庫 | ¥1,000 | ¥15,000 | 1台 | ||
| DaveInstrument Prophet6 | 倉庫 | ¥1,000 | ¥15,000 | 1台 | ||
| Access Virus Polar | 倉庫 | ¥1,000 | ¥10,000 | 1台 | ||
| 楽器運搬、往復セッティング | 無料 | ¥10,000 | 1往復 | |||
| 階段あり(状況により不可) | 無料 | ¥5,000 | 1step | |||
| ☆RehearsalEquipment | ||||||
| MainMixer=YAMAHA 5016CF | 常設 | 無料 | ¥10,000 | 1台 | ||
| Mic=SHURE SM58 x 3 | 常設 | 無料 | ¥1,500 | 1本 | ||
| RecMic=SHURE SM57 x 2 | 常設 | 無料 | ¥1,500 | 1本 | ||
| DI-countryman TYPE10 x 2 | 常設 | 無料 | ¥2,500 | 1個 | ||
| MicStand | 常設 | 無料 | 応相談 | |||
| ☆Drums | ||||||
| Sonor Essential Force Series | 常設 | 無料 | ¥15,000 | 1Set | ||
| シェル:フル/バーチシェル9ply | (7mm) | |||||
| バスドラムBassDrum | 22x17,5 | |||||
| フロアタムFloorTom | 16x16 | |||||
| タムタムTomDrum,13x10,12x9 | 2個 | |||||
| スネアドラムSnareDrum | 14x5,5 | |||||
| SabianCymbal,X-plosion crach | 18"45cm | |||||
| SabianCymbal,Metal-X crach | 18"46cm | |||||
| Sabian Medium Ride Cymbal | 30"51cm | |||||
| Byzance 15 dark crash | ||||||
| Regular hats&Vault hi hat | 14"36cm | |||||
| ☆Percussion | ||||||
| Shaker | 常設 | ¥200 | ¥2,000 | 全部 | ||
| Tambourine | 常設 | ¥200 | ¥2,000 | 全部 | ||
| ☆BassAmp | ||||||
| Ampeg BA115HP | 常設 | 無料 | ¥7,000 | 1台 | ||
| ☆GuitarAmp | ||||||
| Fender DeVille | 常設 | 無料 | ¥7,000 | 1台 | ||
| Marshall MG102CFX | 常設 | 無料 | ¥7,000 | 1台 | ||
| ☆ElectricBass | ||||||
| Fender JazzBass | 常設 | ¥500 | ¥7,000 | 1本 | ||
| ☆ElectricGuitar | ||||||
| Gibson MusicCity .Jr | 常設 | ¥500 | ¥10,000 | 1本 | ||
| ☆AcousticGuitar | ||||||
| Tayler 210ce | 常設 | ¥500 | ¥10,000 | 1本 | ||
| ☆ToyPiano | ||||||
| KawaiToyPiano | 常設 | ¥300 | ¥2,000 | 1台 | ||
| ☆Accordion | ||||||
| Excelsior no.320 | 倉庫 | ¥500 | ¥10,000 | 1台 | ||
| ☆Key Harmonica | ||||||
| YAMAHA Pianica | 常設 | ¥300 | ¥2,000 | 1台 | ||
| Suzuki Andes | 常設 | ¥300 | ¥2,000 | 1台 | ||
| ☆Recording Equipment | Apple macmini | 常設 | REC料に含む | 貸出不可 | ||
| Universal Audio Appolo16 | 常設 | REC料に含む | 貸出不可 | |||
| QueBox StudioEquipm&Aviom | 常設 | REC料に含む | 貸出不可 | |||
| ☆MicPreAmp | ||||||
| AMSNeve1073DPX x3 | 常設 | REC料に含む | ¥15,000 | 1台 | ||
| Focusrite ISA828 x2 | 常設 | REC料に含む | ¥15,000 | 1台 | ||
| SSL Alpha Channel x2 | 常設 | REC料に含む | ¥10,000 | 1台 | ||
| ☆Compressor | ||||||
| Neve 33609c | 常設 | REC料に含む | ¥10,000 | 1台 | ||
| Tube-Tech CL1B | 常設 | REC料に含む | ¥10,000 | 1台 | ||
| Universal Audio 1176LN | 常設 | REC料に含む | ¥10,000 | 1台 | ||
| EmpiricalLabEL8 Distressor x2 | 常設 | REC料に含む | ¥7,000 | 1台 | ||
| ☆Recording Microphone | ||||||
| Neumann U87ai x2 | 常設 | REC料に含む | ¥12,000 | 1本 | ||
| Neumann TLM49 | 常設 | REC料に含む | ¥10,000 | 1本 | ||
| Neumann TLM103 x2 | 常設 | REC料に含む | ¥8,000 | 1本 | ||
| AKG C414 (MatchPear) x2 | 常設 | REC料に含む | ¥10,000 | ペア | ||
| AKG C451 x2 | 常設 | REC料に含む | ¥7,000 | ペア | ||
| EarthWorks QTC40 x2 (Match) | 常設 | REC料に含む | ¥10,000 | ペア | ||
| ElectroVoice RE20 | 常設 | REC料に含む | ¥7,000 | 1本 | ||
| audio technica ATM25 | 常設 | REC料に含む | ¥5,000 | 1本 | ||
| Sennheiser MD421 mk2 x3 | 常設 | REC料に含む | ¥5,000 | 1本 | ||
| SHURE SM57x2,SM58x3 | 常設 | REC料に含む | ¥1,500 | 1本 |
